両毛広域圏の人口と世帯数
| 市町村 | 人口 | 世帯数 | ||||
| 令和6年 | 令和7年 | 増減% | 令和6年 | 令和7年 | 増減% | |
| 足 利 市 | 141,021 | 140,055 | -0.7% | 67,783 | 68,644 | 1.3% |
| 佐 野 市 | 114,146 | 112,988 | -1.0% | 52,971 | 53,215 | 0.5% |
| 桐 生 市 | 102,988 | 101,185 | -1.8% | 49,354 | 49,253 | -0.2% |
| 太 田 市 | 222,518 | 223,075 | 0.2% | 101,231 | 103,306 | 2.0% |
| 館 林 市 | 74,084 | 73,677 | -0.6% | 34,478 | 34,935 | 1.3% |
| 伊勢崎市 | 212,247 | 212,084 | -0.1% | 95,586 | 97,038 | 1.5% |
| 合計 | 867,004 | 863,064 | -0.5% | 401,403 | 406,391 | 1.2% |

